Fagbladets tabellfunksjon-formatering
Vidar Eriksen
xxxxxxx x x x x x xxx xx
vidar.eriksen@fagbladet.no
Xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx
1980 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kyr | 1200 | 1300 | 1400 | 44 | 5 | 6 | 46 | 6 | 7 |
katter | 234534 | 457 | 654 | 34634 | 545 | 464 | 4 | 4 | 4536 |
hunder | 24564564 | 567 | 46456 | 34634 | 345 | 456 | 44556 | 666 | 346 |
sauer | 456 | 57 | 456 | 46 | 63 | 234234 | 4466 | 5 | 456 |
geiter | 4564 | 456 | 456 | 36 | 356 | 2546 | 56575 | 334 | 234 |
griser | 456 | 56 | 456 | 456 | 234 | 346 | 757 | 423 | 234 |
elefanter | 6456 | 456 | 456 | 876 | 234 | 345634 | 2344 | 234 | 345 |
maur | 456 | 46 | 456 | 768 | 234 | 3456 | 2423 | 234 | 555 |
otere | 56 | 65555 | 666 | 678 | 44 | 346 | 42234 | 234 | 55 |
xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx x xx
FAG: Levealder etter yrke