JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringa vil kutte i eigedomskatten til næringslivet

Sjå kor mykje mindre din kommune får

Får regjeringa vilja si blir det mindre pengar frå eigedomsskatt i Bergen, Trondheim, Bodø, Alta og Sarpsborg.

2017102413300020230821171436

oystein.windstad@fagbladet.no

Tala er KS sine førebelse estimat over kor mange kroner kvar enkelt kommune som har maskinskatt vil miste om Høgre og FrP får fleirtal for sitt forslag.

Lindås 153 548 369

Tysvær 91 732 777

Øygarden 44 646 159

Aure 35 748 378

Karmøy 34 559 000

Bamble 32 253 140

Bergen 25 019 305

Sunndal 24 850 000

Porsgrunn 24 157 007

Fræna 23 469 602

Årdal 20 000 000

Aukra 19 455 646

Vennesla 17 780 000

Narvik 17 539 128

Sarpsborg 16 700 000

Trondheim 16 430 846

Halden 15 393 620

Fredrikstad 13 327 608

Farsund 12 233 928

Lørenskog 11 523 165

Høyanger 10 720 000

Meløy 10 563 480

Skien 10 496 000

Rana 10 102 281

Alta 10 016 00

Hammerfest 8 267 22

Kristiansand 8 094 000

Hol 7 901 528

Sogndal 7 806 748

Hamar 7 718 331

Selbu 7 485 000

Odda 7 188 080

Hjelmeland 6 190 170

Sør-Varanger 5 938 000

Austrheim 5 877 449

Sauda 5 559 680

Lindesnes 5 396 745

Kvinnherad 4 948 825

Ringerike 4 850 000

Kvam 4 849 138

Verdal 4 617 236

Vestre Toten 4 487 000

Bremanger 3 976 601

Tydal 3 910 522

Stord 3 855 140

Modum 3 841 041

Nore og Uvdal 3 755 990

Ål 3 700 000

Balsfjord 3 600 909

Ringsaker 3 536 953

Stavanger 3 512 000

Vefsn 3 425 160

Birkenes 3 369 146

Hemnes 3 281 368

Valle 3 203 035

Tinn 3 126 143

Fauske 3 080 060

Nes, Buskerud 3 079 300

Ulvik herad 3 062 805

Trysil 3 048 289

Skedsmo 3 004 500

Bykle 2 866 000

Melhus 2 849 980

Målselv 2 809 391

Nittedal 2 775 000

Suldal 2 696 000

Flekkefjord 2 608 000

Froland 2 601 710

Vågsøy 2 596 000

Nordre Land 2 565 052

Steinkjer 2 525 712

Stange 2 506 764

Arendal 2 500 000

Bjerkreim 2 500 000

Levanger 2 470 655

Gjøvik 2 451 250

Brønnøy 2 414 671

Bindal 2 380 165

Bardu 2 359 307

Jølster 2 334 668

Tokke 2 301 000

Kvalsund 2 283 000

Ballangen 2 271 640

Moss 2 265 000

Aurland 2 258 570

Voss 2 248 330

Lebesby 2 228 079

Notodden 2 216 638

Kongsvinger 2 216 200

Hitra 2 197 489

Vestby 2 150 000

Fedje 2 109 000

Ås 2 088 051

Sel 2 081 357

Flora 1 998 000

Evje og Hornnes 1 964 707

Eigersund 1 954 812

Hemne 1 951 439

Strand 1 949 324

Sortland 1 892 863

Marker 1 887 576

Tynset 1 874 700

Gulen 1 871 593

Nord-Fron 1 844 991

Ørsta 1 755 903

Nome 1 718 528

Sokndal 1 710 000

Østre Toten 1 696 000

Sør-Odal 1 642 502

Meland 1 632 100

Smøla 1 628 736

Nordkapp 1 616 132

Saltdal 1 616 000

Karlsøy 1 603 000

Namsos 1 595 482

Måsøy 1 585 712

Bodø 1 546 691

Nesodden 1 541 425

Ålesund 1 528 118

Førde 1 520 000

Rissa 1 499 928

Ringebu 1 486 406

Etne 1 469 188

Våler, Solør 1 465 236

Nord-Aurdal 1 401 058

Siljan 1 384 800

Eidfjord 1 364 000

Hjartdal 1 314 002

Steigen 1 305 811

Rindal 1 300 000

Klæbu 1 285 000

Hemsedal 1 259 775

Gausdal 1 227 265

Hobøl 1 225 000

Bjugn 1 206 087

Seljord 1 153 908

Vestvågøy 1 140 000

Marnadal 1 139 694

Grong 1 124 599

Bø Telemark 1 094 276

Sørum 1 074 069

Randaberg 1 071 962

Audnedal 1 071 898

Frøya 1 046 982

Andøy 1 025 451

Sør-Fron 1 016 638

Bømlo 1 008 500

Lunner 1 000 095

Vadsø 1 000 000

Øystre Slidre 968 265

Kristiansund 924 800

Lurøy 903 094

Åfjord 896 226

Alstahaug 896 000

Snåsa 888 657

Åmot 884 996

Fitjar 879 972

Nes, Akershus 869 930

Sveio 867 892

Berg 866 950

Hyllestad 865 005

Porsanger 851 706

Øyer 851 410

Løten 850 000

Ullensvang herad 838 950

Namdalseid 832 000

Gaular 816 984

Tysnes 815 028

Radøy 802 603

Flatanger 789 000

Volda 788 483

Gjerstad 778 328

Leksvik 716 972

Engerdal 713 741

Leirfjord 709 077

Lenvik 683 000

Naustdal 680 064

Rennesøy 668 990

Grue 657 755

Norddal 637 000

Lierne 636 894

Leikanger 631 000

Sigdal 631 000

Skiptvet 624 974

Averøy 587 000

Rollag 572 000

Åsnes 561 177

Stryn 558 000

Vestnes 557 583

Songdalen 537 349

Inderøy 528 682

Skaun 508 000

Fet 501 736

Nærøy 500 000

Os 497 889

Drangedal 489 462

Søgne 466 994

Rennebu 460 000

Vestre Slidre 458 764

Folldal 432 000

Skjåk 383 000

Giske 378 075

Utsira 366 000

Vang 365 000

Herøy 354 858

Askvoll 312 708

Osen 270 904

Gran 266 468

Salangen 250 304

Dovre 229 810

Ibestad 208 134

Bø i Vesterålen 200 232

Sund 200 232

Røst 194 160

Røros 186 235

Rakkestad 174 219

Råde 133 490

Leka 64 85

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy