JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn:

Disse yrkene mistet kjøpekraft i 2018

Dansere er på topp ti på lista over de som gikk mest ned i lønn i fjor. Illustrasjonsfoto med ballettdanser og nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Dansere er på topp ti på lista over de som gikk mest ned i lønn i fjor. Illustrasjonsfoto med ballettdanser og nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Tri Nguyen Dinh

Over 130 yrker hadde en gjennomsnittlig reallønnsnedgang i 2018. Sjekk ditt yrke her.

2019020807010020230821171436

tori@lomedia.no

tormod@lomedia.no

Handels- og skipsmeglere hadde en reallønnsoppgang på ti prosent i 2018, mens programledere i TV og radio hadde en nedgang på nesten seks prosent. Under kan du sjekke om ditt yrke har fått økt eller svekket kjøpekraft det siste året, og hva snittlønna per måned var i 2018.

Slik har vi regnet: Snittlønna er basert på SSBs gjennomsnitt av månedslønn. Utviklingen i snittlønna fra 2017 til 2018 er deretter justert for prisstigning, ved å trekke fra den gjennomsnittlige endringa i konsumprisindeksen fra 2017 til 2018. Ifølge denne, var prisstigningen i fjor på 2,7 prosent.

Endringen i det samlede lønnsnivået var på 2,9 prosent for 2018. Justert for en prisstigning på 2,7 prosent, har det altså vært en gjennomsnittlig reallønnsøkning på 0,2 prosent.

Månedslønna omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Det kan også være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene.

Sjekk under om ditt yrke har fått mer eller mindre kjøpekraft det siste året.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Reallønnsutviklingen i 2018:

Disse yrkene har mistet kjøpekraft:

1. Programledere i TV og radio , 51 740 kroner, -5,8 prosent

2. Andre personlige tjenesteytere , 37 590 kroner, -4,0 prosent

3. Skuespillere , 41 540 kroner, -3,8 prosent

4. Demonstrasjonsselgere , 33 450 kroner, -3,7 prosent

5. Innkjøpere , 49 940 kroner, -3,6 prosent

6. Koreografer og dansere , 42 070 kroner, -3,5 prosent

7. Systemadministratorer , 53 240 kroner, -3,5 prosent

8. Mekanikere innen flytekniske fag , 53 290 kroner, -3,3 prosent

9. Lokomotiv og T-baneførere , 55 630 kroner, -3,3 prosent

10. Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) , 32 130 kroner, -2,5 prosent

11. Reseptarer , 42 250 kroner, -2,5 prosent

12. Billettselgere , 36 350 kroner, -2,3 prosent

13. Automatikere , 45 870 kroner, -2,3 prosent

14. Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter , 50 000 kroner, -2,3 prosent

15. Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører , 38 160 kroner, -2,2 prosent

16. Gartnere , 31 350 kroner, -2,0 prosent

17. Arealplanleggere , 52 880 kroner, -1,9 prosent

18. Dekks- og maskinmannskap (skip) , 41 230 kroner, -1,9 prosent

19. Tele- og IKT-installatører , 34 560 kroner, -1,8 prosent

20. Trykkere , 37 760 kroner, -1,8 prosent

21. Sports- og aktivitetsinstruktører , 35 590 kroner, -1,7 prosent

22. Religiøse yrker , 38 380 kroner, -1,7 prosent

23. Geistlige yrker , 49 560 kroner, -1,7 prosent

24. Offiserer fra fenrik og høyere grad , 60 000 kroner, -1,6 prosent

25. Regissører , 51 870 kroner, -1,6 prosent

26. Skipsmaskinister , 62 310 kroner, -1,6 prosent

27. Bussjåfører og trikkeførere , 35 820 kroner, -1,5 prosent

28. Riggere og spleisere , 42 330 kroner, -1,5 prosent

29. Hotellsjefer , 48 080 kroner, -1,5 prosent

30. Hjelpearbeidere i gartneri mv. , 30 330 kroner, -1,4 prosent

31. Fotografer og filmfotografer , 41 680 kroner, -1,4 prosent

32. Teknikere innen telekom , 41 470 kroner, -1,4 prosent

33. Isolatører mv. , 37 430 kroner, -1,3 prosent

34. Kosmetologer mv. , 32 660 kroner, -1,3 prosent

35. Inkassomedarbeidere mv. , 39 630 kroner, -1,3 prosent

36. Sikkerhetsanalytikere mv. , 59 680 kroner, -1,2 prosent

37. Gulv- og flisleggere , 36 310 kroner, -1,2 prosent

38. Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører , 42 030 kroner, -1,2 prosent

39. Bergfagarbeidere , 41 260 kroner, -1,1 prosent

40. Biologer, botanikere, zoologer mv. , 56 040 kroner, -1,1 prosent

41. Andre juridiske yrker , 62 090 kroner, -1,1 prosent

42. Fengselsbetjenter , 40 450 kroner, -1,1 prosent

43. Dommere , 78 920 kroner, -1,1 prosent

44. Sivilingeniører (elkraftteknikk) , 69 350 kroner, -1,1 prosent

45. Finansmeglere , 94 700 kroner, -1,1 prosent

46. Allmennpraktiserende leger , 68 090 kroner, -1,0 prosent

47. Farmasøyter , 57 820 kroner, -0,9 prosent

48. Befal med sersjant grad , 40 550 kroner, -0,9 prosent

49. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon , 26 020 kroner, -0,9 prosent

50. Elektrikere , 40 560 kroner, -0,9 prosent

Den nye sjefen mente de ansatte i barnehagen tjente for lite. Da ordnet han tariffavtale.

51. Forfattere mv. , 52 790 kroner, -0,9 prosent

52. Bil-, drosje- og varebilførere , 33 070 kroner, -0,9 prosent

53. Førskolelærere , 39 300 kroner, -0,9 prosent

54. Miljøvernrådgivere , 53 230 kroner, -0,8 prosent

55. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. , 31 770 kroner, -0,8 prosent

56. Sjefskokker , 36 830 kroner, -0,8 prosent

57. Dyrepassere og - trenere mv. , 30 220 kroner, -0,8 prosent

58. Laste- og lossearbeidere , 34 710 kroner, -0,8 prosent

59. Nettverks- og systemteknikere, IKT , 54 140 kroner, -0,7 prosent

60. Universitets- og høyskolelektorer/-lærere , 49 930 kroner, -0,7 prosent

61. Spesiallærere / spesialpedagoger , 44 190 kroner, -0,7 prosent

62. Glassarbeidere , 35 950 kroner, -0,7 prosent

63. Helsefagarbeidere , 38 810 kroner, -0,7 prosent

64. Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap , 56 290 kroner, -0,7 prosent

65. Sivilingeniører (bygg og anlegg) , 62 600 kroner, -0,7 prosent

66. Finansanalytikere , 61 630 kroner, -0,7 prosent

67. Ledere av industriproduksjon mv. , 68 970 kroner, -0,6 prosent

68. Tannpleiere , 40 160 kroner, -0,6 prosent

69. Forsknings- og utviklingsledere , 78 790 kroner, -0,6 prosent

70. Kopper- og blikkenslagere , 37 140 kroner, -0,6 prosent

71. Renovasjonsarbeidere , 35 380 kroner, -0,6 prosent

72. Sentralbordoperatører , 35 210 kroner, -0,6 prosent

73. Ledere av forsikring og finansvirksomhet , 90 190 kroner, -0,6 prosent

74. Elkraftingeniører , 57 340 kroner, -0,5 prosent

75. Bilvaskere , 31 500 kroner, -0,5 prosent

Journalisten James jobbet undercover som privat hjemmehjelp

76. Dekksoffiserer og loser , 61 530 kroner, -0,5 prosent

77. Resepsjonister (ekskl. hotell) , 35 150 kroner, -0,5 prosent

78. Saksbehandlere innen sosiale ytelser , 37 660 kroner, -0,5 prosent

79. Meteorologer , 51 740 kroner, -0,5 prosent

80. Sivilarkitekter , 58 700 kroner, -0,4 prosent

81. Slaktere, fiskehandlere mv. , 34 760 kroner, -0,4 prosent

82. Personalsjefer , 77 100 kroner, -0,4 prosent

83. Andre sikkerhetsarbeidere , 31 980 kroner, -0,4 prosent

84. Skoleassistenter , 31 900 kroner, -0,4 prosent

85. Informasjonsskrankemedarbeidere , 36 820 kroner, -0,4 prosent

86. Forsikringsagenter , 54 310 kroner, -0,4 prosent

87. Skreddere, buntmakere mv. , 36 850 kroner, -0,4 prosent

88. Andre opplysningsmedarbeidere , 38 180 kroner, -0,4 prosent

89. Intervjuere , 26 510 kroner, -0,4 prosent

90. Helsesekretærer , 34 740 kroner, -0,4 prosent

91. Frisører , 30 290 kroner, -0,4 prosent

92. Konduktører , 49 600 kroner, -0,4 prosent

93. Energikontrolloperatører , 49 850 kroner, -0,4 prosent

94. Hjemmehjelper , 33 620 kroner, -0,4 prosent

95. Jurister og advokater , 66 860 kroner, -0,3 prosent

96. Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) , 28 090 kroner, -0,3 prosent

97. Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. , 48 770 kroner, -0,3 prosent

98. Speditører og befraktere , 45 930 kroner, -0,3 prosent

99. Bibliotekassistenter , 36 170 kroner, -0,3 prosent

100. Salgs- og markedssjefer , 73 100 kroner, -0,3 prosent

Vanessa og Ida er de første hudpleierne i Norge som er sikret minstelønn

101. Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere , 41 100 kroner, -0,3 prosent

102. Energimontører , 41 440 kroner, -0,3 prosent

103. Førtrykkere , 39 250 kroner, -0,2 prosent

104. Kran- og heisførere mv. , 41 740 kroner, -0,2 prosent

105. Bioingeniører , 42 050 kroner, -0,2 prosent

106. Ledere av olje- og gassutvinning mv. , 106 930 kroner, -0,2 prosent

107. Renholdere i virksomheter , 32 020 kroner, -0,2 prosent

108. Tannleger , 63 540 kroner, -0,2 prosent

109. Operatører innen næringsmiddelproduksjon , 34 880 kroner, -0,2 prosent

110. Kundebehandlere, bank og postkontor , 37 360 kroner, -0,2 prosent

111. Teknikere innen radio og tv , 43 390 kroner, -0,2 prosent

112. Renseri- og vaskerimaskinoperatører , 31 380 kroner, -0,2 prosent

113. Logistikkmedarbeidere , 44 780 kroner, -0,2 prosent

114. Sivilingeniører (industri og produksjon) , 56 930 kroner, -0,2 prosent

115. PR- og informasjonssjefer , 65 390 kroner, -0,2 prosent

116. Andre administrative ledere , 66 090 kroner, -0,2 prosent

117. Agroteknikere , 43 720 kroner, -0,2 prosent

118. Optikere , 45 730 kroner, -0,2 prosent

119. Bilmekanikere , 36 390 kroner, -0,2 prosent

120. Lastebil- og trailersjåfører , 36 530 kroner, -0,1 prosent

121. Operatører innen treforedling , 35 010 kroner, -0,1 prosent

122. Andre pleiemedarbeidere , 34 550 kroner, -0,1 prosent

123. Renholdere i private hjem , 30 570 kroner, -0,1 prosent

124. Lektorer mv. (videregående skole) , 48 020 kroner, -0,1 prosent

125. Arkivarer og kuratorer , 43 760 kroner, -0,1 prosent

NSB vil leie inn utenlandske busser og sjåfører til «buss for tog»

126. Hotellresepsjonister , 29 550 kroner, -0,1 prosent

127. Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) , 67 330 kroner, -0,1 prosent

128. Rørleggere og VVS-montører , 39 760 kroner, -0,1 prosent

129. Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere , 51 160 kroner, -0,1 prosent

130. Varehandelssjefer , 48 000 kroner, -0,1 prosent

131. Arbeidsledere for kontorpersonell , 53 670 kroner, -0,1 prosent

132. Montører av elektriske og elektroniske produkter , 39 200 kroner, -0,1 prosent

133. Grunnskolelærere , 44 590 kroner, -0,1 prosent

134. Reklamedistributører mv. , 34 890 kroner, -0,1 prosent

Disse yrkene har stått på stedet hvil:

135. Trenere og idrettsdommere , 41 320 kroner, 0,0 prosent

136. Kokker , 32 800 kroner, 0,0 prosent

137. Andre hjelpearbeidere , 32 790 kroner, 0,0 prosent

138. Landmålere, kartografer mv. , 50 060 kroner, 0,0 prosent

139. Kundesentermedarbeidere , 37 720 kroner, 0,0 prosent

140. Dirigenter, komponister, musikere og sangere , 46 340 kroner, 0,0 prosent

141. Postbud og postsorterere , 35 220 kroner, 0,0 prosent

142. Flygeledere , 82 580 kroner, 0,0 prosent

143. Systemanalytikere/-arkitekter , 61 140 kroner, 0,0 prosent

144. Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet , 59 570 kroner, 0,0 prosent

145. Tollere , 39 690 kroner, 0,0 prosent

146. Transportfunksjonærer , 40 770 kroner, 0,0 prosent

147. Fysikere og astronomer , 61 060 kroner, 0,0 prosent

148. Kuldemontører mv. , 42 490 kroner, 0,0 prosent

149. Psykologer , 52 950 kroner, 0,0 prosent

Moxnes vil ha slutt på fagforeningsknusing, men får ikke tettet hullene i lovverket

Disse yrkene har fått økt kjøpekraft:

150. Rådgivere innen kompetanseutvikling , 54 040 kroner, 0,1 prosent

151. Malere og byggtapetserere , 35 320 kroner, 0,1 prosent

152. Butikkmedarbeidere , 31 590 kroner, 0,1 prosent

153. Tømrere og snekkere , 35 650 kroner, 0,1 prosent

154. Andre musikklærere , 43 730 kroner, 0,1 prosent

155. Vernepleiere , 43 320 kroner, 0,1 prosent

156. Landskapsarkitekter , 57 630 kroner, 0,1 prosent

157. Vaktmestre , 37 290 kroner, 0,1 prosent

158. Sivilingeniører (kjemi) , 63 030 kroner, 0,1 prosent

159. Andre ingeniører , 54 760 kroner, 0,1 prosent

160. Skattefunksjonærer , 39 540 kroner, 0,1 prosent

161. Bygningsingeniører , 52 990 kroner, 0,1 prosent

162. Toppledere i offentlig administrasjon , 95 010 kroner, 0,1 prosent

163. Kjemiingeniører , 56 800 kroner, 0,1 prosent

164. Regnskapsførere , 48 890 kroner, 0,1 prosent

165. Restaurantsjefer , 40 480 kroner, 0,1 prosent

166. Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet , 48 360 kroner, 0,1 prosent

167. Toppledere i interesseorganisasjoner , 61 450 kroner, 0,2 prosent

168. Fyrkjele- og turbinoperatører , 41 290 kroner, 0,2 prosent

169. Legespesialister , 83 140 kroner, 0,2 prosent

170. Møbelsnekkere , 34 620 kroner, 0,2 prosent

171. Selgere (engros) , 51 330 kroner, 0,2 prosent

172. Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) , 66 620 kroner, 0,2 prosent

173. Kjemikere , 65 120 kroner, 0,2 prosent

174. Hjelpearbeidere i bygg , 32 670 kroner, 0,2 prosent

175. Truckførere , 36 190 kroner, 0,2 prosent

Disse nye lovene og reglene gjelder i arbeidslivet fra nyttår

176. Brannkonstabler , 47 830 kroner, 0,2 prosent

177. Veterinærer , 51 740 kroner, 0,2 prosent

178. Regnskapsmedarbeidere , 42 840 kroner, 0,2 prosent

179. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi , 69 140 kroner, 0,2 prosent

180. Ledere av utdanning og undervisning , 57 830 kroner, 0,2 prosent

181. Gull- og sølvsmeder, gravører mv. , 36 050 kroner, 0,2 prosent

182. Andre helseyrker , 39 860 kroner, 0,2 prosent

183. Lagermedarbeidere og material-forvaltere , 37 930 kroner, 0,3 prosent

184. Ergoterapeuter , 40 010 kroner, 0,3 prosent

185. Driftsteknikere, IKT , 50 700 kroner, 0,3 prosent

186. Industrisyere , 32 600 kroner, 0,3 prosent

187. Fysioterapeuter , 41 360 kroner, 0,3 prosent

188. Andre håndverkere , 30 590 kroner, 0,3 prosent

189. Platearbeidere , 36 380 kroner, 0,3 prosent

190. Ledere av omsorgstjenester for barn , 51 350 kroner, 0,3 prosent

191. Arbeidsleder, bygg og anlegg , 51 950 kroner, 0,3 prosent

192. Organisasjonsrådgivere mv. , 52 890 kroner, 0,3 prosent

193. Støpere , 35 880 kroner, 0,3 prosent

194. Lønningsmedarbeidere , 43 960 kroner, 0,3 prosent

195. Finans- og investeringsrådgivere , 62 540 kroner, 0,3 prosent

196. Operatører innen produksjon av gummiprodukter , 37 110 kroner, 0,4 prosent

197. Ledere av logistikk og transport mv. , 64 130 kroner, 0,4 prosent

198. Rådgivere innen sosiale fagfelt , 42 620 kroner, 0,4 prosent

199. Kjøreskolelærere , 42 880 kroner, 0,4 prosent

200. Kontormedarbeidere , 38 520 kroner, 0,4 prosent

Angelica, Justina og Bilal vil lære mer om tariff og fagbevegelse. Men i den nye læreplanen for videregående er faget borte

201. Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere , 41 400 kroner, 0,4 prosent

202. Operatører innen papirprodukter , 33 560 kroner, 0,4 prosent

203. Interiørdesignere og dekoratører , 40 110 kroner, 0,4 prosent

204. Andre salgsmedarbeidere , 36 110 kroner, 0,4 prosent

205. Melke- og husdyrprodusenter , 29 460 kroner, 0,4 prosent

206. Operatører innen produksjon av betong mv. , 37 370 kroner, 0,4 prosent

207. Maskiningeniører , 52 900 kroner, 0,4 prosent

208. Informasjonsrådgivere , 50 210 kroner, 0,4 prosent

209. Helse- og miljøkontrollører , 56 720 kroner, 0,4 prosent

210. Ledere innen akvakultur mv. , 66 860 kroner, 0,4 prosent

211. Butikkavdelingssjefer , 38 710 kroner, 0,5 prosent

212. Protese- og tannteknikere , 43 570 kroner, 0,5 prosent

213. Oversettere, tolker mv. , 40 100 kroner, 0,5 prosent

214. Murere , 36 810 kroner, 0,5 prosent

215. Ernæringsfysiologer , 50 020 kroner, 0,5 prosent

216. Telefon- og nettselgere , 36 760 kroner, 0,5 prosent

217. Reisebyråmedarbeidere mv. , 38 690 kroner, 0,5 prosent

218. Reiseledere og guider , 31 580 kroner, 0,5 prosent

219. Serviceelektronikere , 41 070 kroner, 0,5 prosent

220. Spesialister i pedagogikk , 49 380 kroner, 0,5 prosent

221. Matematikere, statistikere mv. , 54 370 kroner, 0,5 prosent

222. Elektronikkingeniører , 56 650 kroner, 0,5 prosent

223. Advokatsekretær , 41 670 kroner, 0,5 prosent

224. Administrerende direktører , 78 140 kroner, 0,6 prosent

225. Arbeidsleder, industri , 46 640 kroner, 0,6 prosent

Kronikk av Audun Lysbakken: Vi må slutte å rasere arbeidslivet

226. Hjelpearbeidere i anlegg , 36 150 kroner, 0,6 prosent

227. Operatører innen plastprodukter , 35 430 kroner, 0,6 prosent

228. Betongarbeidere , 40 060 kroner, 0,6 prosent

229. Personal- og karriererådgivere , 54 160 kroner, 0,6 prosent

230. Eiendomsmeglere og - forvaltere , 63 130 kroner, 0,6 prosent

231. Altmuligmann , 32 310 kroner, 0,6 prosent

232. Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt , 41 280 kroner, 0,6 prosent

233. Programvareutviklere , 58 110 kroner, 0,6 prosent

234. Forsikrings- og finansmedarbeidere , 42 860 kroner, 0,7 prosent

235. Steinhoggere mv. , 38 950 kroner, 0,7 prosent

236. Yrkesfaglærere , 45 380 kroner, 0,7 prosent

237. Kjøkkenassistenter , 28 980 kroner, 0,7 prosent

238. Internett-teknikere , 51 470 kroner, 0,7 prosent

239. Ledere av sosialomsorg , 54 720 kroner, 0,7 prosent

240. Tekniske tegnere , 48 790 kroner, 0,7 prosent

241. Ledere i skogbruk, gartnerier mv. , 55 450 kroner, 0,7 prosent

242. Politibetjenter mv. , 49 330 kroner, 0,7 prosent

243. Feiere, fasaderenholdere mv. , 36 610 kroner, 0,7 prosent

244. Sivilingeniører (elektronikk) , 66 810 kroner, 0,8 prosent

245. Andre lærere , 46 920 kroner, 0,8 prosent

246. Andre yrker innen offentlig forvaltning , 40 840 kroner, 0,8 prosent

247. Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri , 52 240 kroner, 0,8 prosent

248. Skogbrukere , 33 700 kroner, 0,8 prosent

249. Salgskonsulenter innen IKT-produkter , 61 760 kroner, 0,8 prosent

250. Møbeltapetserere mv. , 36 160 kroner, 0,9 prosent

Nå må du skatte av pengene du får til mat på alle typer jobbreiser

251. Geologer og geofysikere , 83 810 kroner, 0,9 prosent

252. Anleggsmaskinførere , 39 540 kroner, 0,9 prosent

253. Andre programvare- og applikasjonsutviklere , 58 260 kroner, 0,9 prosent

254. Skogteknikere , 44 960 kroner, 0,9 prosent

255. Rådgivere/forskere, humanistiske fag , 43 170 kroner, 0,9 prosent

256. Operatører innen glass- og keramisk produksjon , 35 680 kroner, 0,9 prosent

257. Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) , 40 100 kroner, 0,9 prosent

258. Overflatebehandlere og lakkerere , 36 230 kroner, 0,9 prosent

259. Reklame- og markedsføringsrådgivere , 50 850 kroner, 0,9 prosent

260. Operatører innen trelastproduksjon , 33 990 kroner, 1,0 prosent

261. Arkivassistenter , 40 060 kroner, 1,0 prosent

262. Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon , 26 590 kroner, 1,0 prosent

263. Dyrepleiere , 31 570 kroner, 1,0 prosent

264. Sveisere , 38 240 kroner, 1,0 prosent

265. Andre hjelpearbeidere i industri , 35 710 kroner, 1,0 prosent

266. Sykepleiere , 44 780 kroner, 1,1 prosent

267. Operatører innen boring mv. , 60 200 kroner, 1,1 prosent

268. Journalister , 50 340 kroner, 1,1 prosent

269. Operatører innen metallurgiske prosessfag , 37 680 kroner, 1,1 prosent

270. Yrkesdykkere , 49 110 kroner, 1,1 prosent

271. Takstmenn , 47 820 kroner, 1,1 prosent

272. Gjenvinningsarbeidere , 33 020 kroner, 1,1 prosent

273. Finans- og økonomisjefer , 83 130 kroner, 1,1 prosent

274. Taktekkere , 37 050 kroner, 1,1 prosent

275. Radiografer mv. , 43 470 kroner, 1,1 prosent

276. Grafiske- og multimediadesignere , 45 320 kroner, 1,2 prosent

277. Anleggsmaskin- og industrimekanikere , 40 870 kroner, 1,2 prosent

278. Spesialsykepleiere , 48 550 kroner, 1,2 prosent

279. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. , 27 940 kroner, 1,2 prosent

280. Jordbruks- og skogbruksmaskinførere , 35 110 kroner, 1,2 prosent

281. Metalldreiere mv. , 37 050 kroner, 1,2 prosent

282. Ledere av helsetjenester , 61 480 kroner, 1,2 prosent

283. Politikere , 67 730 kroner, 1,2 prosent

284. Innbindere mv. , 31 800 kroner, 1,3 prosent

285. Operatører innen tekstilproduksjon mv. , 35 180 kroner, 1,3 prosent

286. Jordmødre , 52 630 kroner, 1,3 prosent

287. Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi , 63 830 kroner, 1,3 prosent

288. Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere , 40 540 kroner, 1,3 prosent

289. Sivilagronomer mv. , 52 430 kroner, 1,3 prosent

290. Husholdere , 38 400 kroner, 1,3 prosent

291. Montører av mekaniske produkter , 38 100 kroner, 1,4 prosent

292. Andre ledere av produksjon og tjenesteyting , 67 660 kroner, 1,4 prosent

293. Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter , 61 340 kroner, 1,4 prosent

294. Ledere av IKT-enheter , 76 260 kroner, 1,5 prosent

295. Havbruksarbeidere , 43 800 kroner, 1,5 prosent

296. Operatører innen kjemisk industri , 43 720 kroner, 1,5 prosent

297. Ledere av eldreomsorg , 57 070 kroner, 1,5 prosent

298. Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) , 80 200 kroner, 1,6 prosent

299. Ambulansepersonell , 42 730 kroner, 1,6 prosent

300. Revisorer, regnskapsrådgivere , 57 620 kroner, 1,6 prosent

301. Kontrolloperatører innen metallproduksjon , 45 480 kroner, 1,7 prosent

302. Vektere , 35 140 kroner, 1,7 prosent

303. Bingoverter, bookmakere mv. , 30 570 kroner, 1,7 prosent

304. Audiografer og logopeder , 41 990 kroner, 1,8 prosent

305. Verktøymaker, låsesmeder mv. , 39 630 kroner, 1,8 prosent

306. Andre bygningsarbeidere , 35 830 kroner, 1,8 prosent

307. Databasedesignere og -administratorer , 57 360 kroner, 1,8 prosent

308. Renholdsledere i virksomheter , 37 260 kroner, 1,9 prosent

309. Sivilingeniører (telekommunikasjon) , 59 360 kroner, 2,0 prosent

310. Bakere, konditorer mv. , 33 870 kroner, 2,0 prosent

311. Bartendere , 28 420 kroner, 2,1 prosent

312. Flygere , 89 490 kroner, 2,1 prosent

313. Produkt- og klesdesignere , 49 940 kroner, 2,1 prosent

314. Brukerstøtte, IKT , 44 050 kroner, 2,1 prosent

315. Kundebehandlere lån og kreditt , 51 700 kroner, 2,1 prosent

316. Servitører , 28 610 kroner, 2,2 prosent

317. Flyverter, båtverter mv. , 36 950 kroner, 2,2 prosent

318. Personalkontormedarbeidere , 46 540 kroner, 2,5 prosent

319. Torghandlere , 40 570 kroner, 2,6 prosent

320. Egg- og fjærfeprodusenter , 32 690 kroner, 2,8 prosent

321. Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk , 27 080 kroner, 3,0 prosent

322. Dataregistrere , 42 180 kroner, 3,0 prosent

323. Strategi- og planleggingssjefer , 62 760 kroner, 3,1 prosent

324. Varepåfyllere , 30 240 kroner, 3,1 prosent

325. Skytebaser og sprengningsarbeidere , 54 820 kroner, 3,2 prosent

36 mennesker døde på jobb i fjor. Alle var menn

326. Håndpakkere mv. , 34 870 kroner, 3,4 prosent

327. Servicemedarbeidere (bensinstasjon) , 29 310 kroner, 3,8 prosent

328. Idrettsutøvere , 43 370 kroner, 4,2 prosent

329. Arbeidsformidlere , 39 890 kroner, 4,6 prosent

330. Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg , 68 070 kroner, 4,7 prosent

331. Sjefssekretærer , 46 550 kroner, 4,8 prosent

332. Bud mv. , 33 880 kroner, 6,2 prosent

333. Fiskere , 41 120 kroner, 9,2 prosent

334. Handels- og skipsmeglere , 109 000 kroner, 10,3 prosent

335. Andre yrker innen estetiske fag , 44 040 kroner, 11,2 prosent

Tallene er fra vårt søk på gjennomsnittslønn for de ulike yrkene i alle sektorer (både offentlig og privat), begge kjønn, og både heltids- og deltidsarbeid.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Følg oss på Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy
Dansere er på topp ti på lista over de som gikk mest ned i lønn i fjor. Illustrasjonsfoto med ballettdanser og nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Dansere er på topp ti på lista over de som gikk mest ned i lønn i fjor. Illustrasjonsfoto med ballettdanser og nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Tri Nguyen Dinh